| Ultrasonido Aerotransportado
Principio | Detección del haz de sonido de Ultra frecuencia. |
Detección de defectos | Detección de fugas o falta de estanqueidad en depósitos, condensadores, intercambiadores, etc. Fallos y/o fugas incipientes en rodamientos, sistemas de lubricación y válvulas hidráulicas Defectos eléctricos: efecto corona, arcos incipientes, perdida de contacto, entre otros |
Aplicaciones típicas | Detección de fallos de hermeticidad |
Equipos típicos | Intercambiadores de calor, condensadores, estanques, componentes mecánicos rodantes, rodamientos, válvulas, componentes eléctricos, etc. |
Materiales típicos | Amplia variedad de materiales de ingeniería |
Restricciones | Se requiere acceso al área del fallo o fallo potencial |
Aplicaciones
…
Aplicaciones
…
Cómo funciona
…
Ventajas
….
Desventajas y restricciones
…